Borgeflons KN Kruza – NJCH Fjellrypas Franko
Namn | HD | AD | Hälsa | Jaktprov | Utställning | Valpar | ||||
Borgeflon’s Fk Scharo | hane | vit & svart | CK BIR | |||||||
Borgeflon’s Fk Scilla | tik | vit & svart | ||||||||
Borgeflon’s Fk Scott | hane | vit & orange | A | ua | 1 junkl | |||||
Borgeflon’s Fk Siste | hane | vit & svart | ||||||||
Borgeflon’s Fk Snus | hane | vit & svart | A | 2 ukl | GOOD jaktk | 1 | ||||
Borgeflon’s Fk Speediga Sassa | tik | vit & svart | A | 3 ökl 2 ökl 1 ökl 5 skl |
1 ukl | |||||
Borgeflon’s Fk Stella | tik | vit & svart | 1 junkl | |||||||
Borgeflon’s Fk Storm | hane | vit & orange | 1 junkl | |||||||
SE UCH SE JCH Borgeflon’s Fk Stårsa | tik | vit & svart | A |
3 ökl |
CERT | 18 | ||||
Borgeflon’s Fk Sugar Pop | tik | vit & svart | ||||||||
Borgeflon’s Fk Säpo | hane | vit & svart | A | 1 junkl |